SALI Il-prinċipju tax-xogħol tal-pompa ta 'l-ilma tal-gażolina jimtela bl-ilma fil-kaxxa tal-pompa, il-mutur isuq ir-rotazzjoni ta' l-impeller, li jirriżulta f'forza ċentrifugali, l-ilma fl-impeller, taħt l-azzjoni ta 'forza ċentrifugali biex tinżel għal fluss periferali fil-qoxra tal-pompa, għalhekk iċ-ċentru tal-impeller naqqas il-pressjoni, il-pressjoni hija iktar baxxa mit-tubu tal-ilma, taħt l-azzjoni tal-ilma fuq id-differenza tal-pressjoni bit-tank tal-ġbid fl-impeller. Allura l-pompa tista 'tibqa' tippompja l-ilma u l-ilma.
SALI Pompa tal-ilma tal-gażolina | |
Kodiċi tal-prodott: | W30050HP |
Vultaġġ nominali: | 220-240V |
Frekwenza: | 50 / 60HZ |
Qawwa: | 7.0HP |
Veloċità tal-enerġija: | 3600 R.P.M |
Inlet& Żbokk ġewwa Dia: | 50mm |
Suction Hight: | 7m |
H.max: | 80M |
Q.max: | 19m³/h |
Kapaċità tat-tank tal-karburant: | 3.6L |
Spostament: | 212CC |
Ippakkjar: | 1pcs cartoon wieħed ikkulurit |
Mini ordni: | Kartuna waħda kull stil |
SALI Pompa tal-ilma tal-gażolina | |
Kodiċi tal-prodott: | W30050WP |
Vultaġġ nominali: | 220-240V |
Frekwenza: | 50 / 60HZ |
Qawwa: | 7.0HP |
Veloċità tal-enerġija: | 3600 R.P.M |
Inlet& Żbokk ġewwa Dia: | 50mm |
Suction Hight: | 7m |
H.max: | 26M |
Q.max: | 33m³/h |
Kapaċità tat-tank tal-karburant: | 3.6L |
Spostament: | 212CC |
Ippakkjar: | 1pcs cartoon wieħed ikkulurit |
Mini ordni: | Kartuna waħda kull stil |
SALI Pompa tal-ilma tal-gażolina | |
Kodiċi tal-prodott: | W30080WP |
Vultaġġ nominali: | 220-240V |
Frekwenza: | 50 / 60HZ |
Qawwa: | 7.0HP |
Veloċità tal-enerġija: | 3600 R.P.M |
Inlet& Żbokk ġewwa Dia: | 80mm |
Suction Hight: | 7m |
H.max: | 28M |
Q.max: | 60m³/h |
Kapaċità tat-tank tal-karburant: | 3.6L |
Spostament: | 212CC |
Ippakkjar: | 1pcs cartoon wieħed ikkulurit |
Mini ordni: | Kartuna waħda kull stil |
SALI Pompa tal-ilma tal-gażolina | |
Kodiċi tal-prodott: | W31080DP |
Vultaġġ nominali: | 220-240V |
Frekwenza: | 50 / 60HZ |
Qawwa: | 7.0HP |
Veloċità tal-enerġija: | 3600 R.P.M |
Inlet& Żbokk ġewwa Dia: | 80mm |
Suction Hight: | 7m |
H.max: | 25M |
Q.max: | 60m³/h |
Kapaċità tat-tank tal-karburant: | 3.6L |
Spostament: | 212CC |
Ippakkjar: | 1pcs cartoon wieħed ikkulurit |
Mini ordni: | Kartuna waħda kull stil |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Vantaġġ tal-pompa tal-ilma tal-gażolina SALI:
1. Magna OHV 4-stroke b'saħħitha u durabbli, konsum baxx ta 'fjuwil u tħaddim stabbli.
2. L-impeller tal-ħadid fondut u l-kaxxa tal-volute tal-ħadid fondut jagħmlu l-pompa durabbli fl-użu.
3. Korp tal-pompa tal-liga tal-aluminju, piż ħafif u kontra l-korrużjoni.
4. Protezzjoni ta 'qafas tubulari sħiħa b'saħħitha u durabbli.
5. Sistema ta 'twissija taż-żejt bi tifi awtomatiku tal-magna.
6. Kapaċità ta 'fluss u ras eċċellenti, pressjoni qawwija.
7. Faċli biex tinżamm, rang wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
Il-magni tal-gażolina huma eħfef mill-magni diesel, bi spejjeż tal-manifattura aktar baxxi, inqas storbju u prestazzjoni tal-bidu aħjar f'temperatura baxxa, Ħlief il-logo SALI nistgħu wkoll nagħmlu OEM bħala l-logo tiegħek stess, ordni żgħira hija 500pcs bħala 500 kartuna.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
It-tags Popolari: pompa ta 'l-ilma tal-gażolina, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, irħisa, skont, kwotazzjoni, fl-istokk, kampjun b'xejn










